Car votre temps ainsi que celui de vos collaborateurs est précieux !
Votre sélection : 560 formations
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DPF259A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF286A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC271A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DPF279A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC902A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | PAT202A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | PAT100A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | FPP134A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 7 h |
| Code | DDE097A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC264A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | FPP107A |
Vous avez manqué la dernière session ou les dates ci-dessus ne vous conviennent pas ?
Une demi-journée pour ne plus redouter l'existence d'actifs atypiques dans un dossier de succession
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF022B |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT042A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL291A |
La rédaction du bordereau d’inscription pour la prise de garanties réelles immobilières au SPF
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | FPP118A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 42 h |
| Code | NEX022A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | NEX060A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DDE093A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DPF021A |