Car votre temps ainsi que celui de vos collaborateurs est précieux !
Votre sélection : 524 formations
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT059A |
| Niveau | Initiation |
| Durée | 7 h |
| Code | FPP134A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL297A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DRU001I |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | GDL255A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 14 h |
| Code | DIC327A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | PAT066A |
Une demi-journée pour ne plus redouter l'existence d'actifs atypiques dans un dossier de succession
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | DPF022B |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | DIC070A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 2 h |
| Code | DIC304A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 7 h |
| Code | GDL290A |
La lecture des états hypothécaires : maîtriser Fidji-stock / Fidji-flux et anticiper les rejets
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 3 h 30 min |
| Code | FPP150A |